
Полностью автоматический ламинатор
Автоматический высокоскоростной ламинатор для гофрокартонаВысокоскоростной ламинатор для гофрокартона подходит для бума
Базовая информация.
| Модель №. | СКЛА-1300/1450/1600/1650 |
| Режимы мульчирования полиэтиленовой пленкой | Ламинирование бумаги |
| Производительность | Водонепроницаемый |
| Максимальная скорость | 10000ПК/Ч |
| Сертификация | СГС |
| Толщина поверхности бумаги | 150-800 г |
| Толщина бумаги вниз | 300 г или 8 мм |
| Транспортный пакет | Деревянный пакет |
| Товарный знак | ШИЧЭН |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 8441809000 |
| Производственная мощность | 5 шт.-10 шт./месяц |
Описание продукта
Автоматический высокоскоростной ламинатор для гофрокартонаВысокоскоростной ламинатор для гофрокартона подходит для бумажных и гофрокартонных листов. Система управления движением идеально интегрирована с системой сервокоррекции. Используя относительное положение нескольких наборов фотоэлектрической индукционной бумаги, серводвигатель с обеих сторон контрольной бумаги независимо компенсируется, а положение нижней бумаги отслеживается бумагой. Точно расположите бумагу и нижнюю бумагу. Машина проста в эксплуатации: просто введите размер бумаги, машину можно отрегулировать самостоятельно.Параметры машины:
| Модель | СЛА-1300 | СЛА-1600 | СКЛА-1450 | СКЛА-1650 |
| Максимальный размер | 1300*1200 | 1600*1200 | 1450*1450 мм | 1650*1650 мм |
| Минимальный размер | 400*400 мм | 400*400 мм | 450*450 мм | 450*450 мм |
| Применимая бумага | 150-800 г/м2 | 150-800 г/м2 | 150-800 г/м2 | 150-800 г/м2 |
| Нижняя бумага | Гофрированный картон AF, ≤10 мм | Гофрированный картон AF, ≤10 мм | Гофрированный картон AF, ≤10 мм | Гофрированный картон AF, ≤10 мм |
| Скорость | 0-120 м/мин | 0-120 м/мин | 0-120 м/мин | 0-120 м/мин |
| Точность наклейки | ±1,5 мм | ±1,5 мм | ±1,5 мм | ±1,5 мм |
| Власть | ||||

Отправить нам





