Планшетный режущий плоттер для изготовления картонных коробок Цена машины
Обзор Параметры продукта Описание продукта Применение Подробные фотографии Профиль компании Часто задаваемые вопросы 1.
Overview
Базовая информация.
Модель №. | КАТ4060 |
Компьютеризированный | Компьютеризированный |
Передача инфекции | Ethernet |
Толщина резки | 5 мм |
Формат профиля | Plt, Dxf, PDF, Ai |
Устройство позиционирования | ПЗС-камера |
Рабочая область | 400X600 мм |
Точность позиционирования | 0,05 мм |
Напряжение | 220В |
Режим резки | Нож для резки |
Фиксированный режим | Стол для вакуумного отсоса |
Скорость резания | 1500 мм/с |
Власть | 2,5 кВт |
Транспортный пакет | Стандартный деревянный футляр для ножа для кожевенной промышленности с ЧПУ |
Спецификация | 2100мм* 850мм*1100мм |
Товарный знак | Реалтоп Машины |
Источник | Цзинань Шаньдун Китай |
Код ТН ВЭД | 8441100000 |
Производственная мощность | 50 |
Описание продукта
Параметры продукта
Модели | |||
предыдущий:
Э
Отправить нам